Главная » Каталог » Конвекторы встраиваемые (с вентилятором) » EVA модель KBO100
EVA модель KBO100
Описание
Подводы теплоносителя по умолчанию с правой стороны.
Основные технические характеристики KBO100
- Общая ширина303 мм
- Высота конструкции100 мм
- Длина L900-3000 мм
- Мощность, Вт1502-6757
- Ценаот 19 115 рублей
Скидка
Тип Н-Высота В-Ширина (мм) |
Код | Длина, мм |
Мощность, Вт (90/70/20ºС) |
Цена с НДС, руб. (розница) |
KВО100-900 | 900 | 1502 | 19 115 руб. | |
KВО100-1000 | 1000 | 1752 | 22 080 руб. | |
KВО100-1250 | 1250 | 2378 | 24 420 руб. | |
KВО100-1500 | 1500 | 3003 | 31 785 руб. | |
KВО100-1750 | 1750 | 3630 | 33 860 руб. | |
KВО100-2000 | 2000 | 4255 | 38 230 руб. | |
KВО100-2250 | 2250 | 4882 | 40 190 руб. | |
KВО100-2500 | 2500 | 5507 | 46 898 руб. | |
KВО100-2750 | 2750 | 6133 | 50 912 руб. | |
KВО100-3000 | 3000 | 6757 | 52 530 руб. | |
Конвекторы этой серии
Наименование | Цена |
KВО100-900 | 19 115 руб. |
KВО100-1000 | 22 080 руб. |
KВО100-1250 | 24 420 руб. |
KВО100-1500 | 31 785 руб. |
KВО100-1750 | 33 860 руб. |
KВО100-2000 | 38 230 руб. |
KВО100-2250 | 40 190 руб. |
KВО100-2500 | 46 898 руб. |
KВО100-2750 | 50 912 руб. |
KВО100-3000 | 52 530 руб. |
28.03.2016
Изменение розничного прайс листа.С 28-го Марта меняется стоимость на некоторые модели конвекторов Ева… |